Donar Groningen vs Leuven Bears
1Q2Q3Q4QDon11292219Leu13172325
Odds comparison
| Source | Victoire Donar Groningen1 | Victoire Leuven Bears2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.64 | 2.12 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 1.64 | 2.17 | 107.1% |
| 1xBet1xB | 1.69 | 2.07 | 107.5% |
| MarathonMAR | 1.62 | 2.13 | 108.7% |
| Average | 1.65 | 2.12 | 107.8% |
| Best | 1.69 | 2.17 | 105.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Classement
Matchs de la même ligue
06/10
06/10
70
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.