Fakel vs Granit
1P2P3PFak021Gra000
Odds comparison
| Source | Victoire Fakel1 | Victoire Granit2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xBFermé | 1.94 | 1.77 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.94 | 1.77 | 108.0% |
| Average | 1.94 | 1.77 | 108.0% |
| Best | 1.94 | 1.77 | 108.0% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Classement
Picksters ayant pronostiqué ce match 2
hwang9***
RésultatVictoire Granit2.16Voir le pronostic
kyeo4**
RésultatVictoire Granit2.16Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.