Valerenga U19 vs Brann U19
Odds comparison
| Source | Victoire Valerenga U191 | NulX | Victoire Brann U192 | Total prob. |
|---|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.45 | 4.33 | 2.10 | 111.5% |
| PinnaclePIN | 2.66 | 4.12 | 2.02 | 111.4% |
| MarathonMAR | 2.63 | 4.45 | 1.97 | 111.3% |
| Average | 2.58 | 4.30 | 2.03 | 111.3% |
| Best | 2.66 | 4.45 | 2.10 | 107.7% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 0% | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters ayant pronostiqué ce match 3
jung27****Or
Plus/MoinsPlus de 41.56Voir le pronostic
jong74***
RésultatVictoire Brann U191.95Voir le pronostic
jeon63**
Plus/MoinsPlus de 4.51.72Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersCommentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.