Frankston vs Mt Gambier
1Q2Q3Q4QFra26213426Mt28343222
Odds comparison
| Source | Victoire Frankston1 | Victoire Mt Gambier2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.03 | 9.50 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 1.04 | 8.05 | 108.6% |
| 1xBet1xBFermé | 1.03 | 8.70 | 108.6% |
| MarathonMAR | 1.03 | 8.70 | 108.6% |
| 10Bet10BFermé | 1.09 | 6.25 | 107.7% |
| Average | 1.04 | 8.24 | 107.9% |
| Best | 1.04 | 8.70 | 107.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Frankston1W 0L
11/07ADiamond Valley108-101WMt Gambier0W 1L
10/07HKeilor Thunder69-102LClassement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.