UMB Banska Bystrica W vs CBK Kosice W
1Q2Q3Q4QUMB30112117CBK1381415
Odds comparison
| Source | Victoire UMB Banska Bystrica W1 | Victoire CBK Kosice W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.03 | 16.00 | 103.3% |
| PinnaclePIN | 1.01 | 8.39 | 110.9% |
| 1xBet1xBFermé | 1.01 | 9.70 | 109.3% |
| Average | 1.02 | 11.36 | 107.2% |
| Best | 1.01 | 8.39 | 110.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Classement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.