GAM Esports vs Team WE
Odds comparison
| Source | Victoire GAM Esports1 | Victoire Team WE2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 3.75 | 1.25 | 106.7% |
| PinnaclePINFermé | 3.95 | 1.24 | 106.0% |
| 1xBet1xBFermé | 4.78 | 1.18 | 105.7% |
| MarathonMARFermé | 3.34 | 1.28 | 108.1% |
| BetVictorBETFermé | 3.70 | 1.22 | 109.0% |
| WilliamHillWILFermé | 3.75 | 1.25 | 106.7% |
| Average | 3.88 | 1.24 | 106.6% |
| Best | 4.78 | 1.28 | 99.0% |
| Pickster picks (4)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Picksters ayant pronostiqué ce match 4
hwang4***
RésultatVictoire Team WE1.23Voir le pronostic
cho2***
RésultatVictoire Team WE1.25Voir le pronostic
jeon63**
RésultatVictoire Team WE1.23Voir le pronostic
pnk3***
RésultatVictoire Team WE1.25Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.