NightBirds vs UCAM Esports Club
Odds comparison
| Source | Victoire NightBirds1 | Victoire UCAM Esports Club2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 2.25 | 1.57 | 108.1% |
| PinnaclePINFermé | 2.43 | 1.57 | 104.8% |
| 1xBet1xBFermé | 2.34 | 1.63 | 104.1% |
| MarathonMARFermé | 2.24 | 1.58 | 107.9% |
| BetVictorBETFermé | 2.20 | 1.60 | 108.0% |
| WilliamHillWILFermé | 2.20 | 1.62 | 107.2% |
| Average | 2.28 | 1.59 | 106.6% |
| Best | 2.43 | 1.63 | 102.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.