Bakken Bears vs Randers
1Q2Q3Q4QBak27272524Ran27142520
Odds comparison
| Source | Victoire Bakken Bears1 | Victoire Randers2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.09 | 6.75 | 106.6% |
| PinnaclePIN | 1.07 | 6.15 | 109.7% |
| 1xBet1xB | 1.05 | 6.02 | 111.8% |
| MarathonMAR | 1.08 | 7.00 | 106.9% |
| Average | 1.07 | 6.48 | 108.7% |
| Best | 1.08 | 7.00 | 106.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Classement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.