Dabrowa Gornicza vs Torun
1Q2Q3Q4QDab21312213Tor18222023
Odds comparison
| Source | Victoire Dabrowa Gornicza1 | Victoire Torun2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.36 | 2.90 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.45 | 2.74 | 105.5% |
| 1xBet1xB | 1.31 | 3.00 | 109.7% |
| MarathonMAR | 1.40 | 2.81 | 107.0% |
| Average | 1.38 | 2.86 | 107.4% |
| Best | 1.45 | 3.00 | 102.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Dabrowa Gornicza1W 0L
04/10AGTK Gliwice89-78WTorun
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.