Froya vs Baerum
Odds comparison
| Source | Froya -36.5Fro -36.5 | Baerum +36.5Bae +36.5 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePIN | 1.58 | 2.23 | 108.1% |
| MarathonMARFermé | 1.67 | 1.74 | 117.4% |
| Average | 1.69 | 1.93 | 110.8% |
| Best | 1.58 | 2.23 | 108.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Handicap by line
| Line | FroyaFro | BaerumBae | Sources |
|---|---|---|---|
| Froya -38.5Fro -38.5 | 1.82 | 1.84 | 2 |
| Froya -38Fro -38 | 1.79 | 1.91 | 2 |
| Froya -37.5Fro -37.5 | 1.74 | 1.98 | 2 |
| Froya -37Fro -37 | 1.68 | 2.05 | 2 |
| Froya -36.5Fro -36.5 | 1.69 | 1.93 | 3 |
| Froya -36Fro -36 | 1.95 | 1.75 | 2 |
| Froya -35.5Fro -35.5 | 1.90 | 1.81 | 2 |
| Froya -35Fro -35 | 1.82 | 1.88 | 2 |
| Froya -34.5Fro -34.5 | 2.02 | 1.74 | 3 |
Classement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.