Alicante vs Gran Canaria
1Q2Q3Q4QAli20212023Gra20211320
Odds comparison
| Source | Victoire Alicante1 | Victoire Gran Canaria2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 2.80 | 1.38 | 108.2% |
| PinnaclePIN | 3.27 | 1.33 | 105.8% |
| MarathonMAR | 2.98 | 1.33 | 108.7% |
| Average | 3.02 | 1.35 | 107.4% |
| Best | 3.27 | 1.33 | 105.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Effectifs
Effectif non disponible
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Effectifs
Effectif non disponible
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.