Kyoto vs SeaHorses Mikawa
1Q2Q3Q4QKyo14221926Sea25211825
Odds comparison
| Source | Victoire Kyoto1 | Victoire SeaHorses Mikawa2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 2.30 | 1.55 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 2.67 | 1.47 | 105.5% |
| MarathonMAR | 2.53 | 1.44 | 109.0% |
| Average | 2.50 | 1.49 | 107.3% |
| Best | 2.67 | 1.47 | 105.5% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters ayant pronostiqué ce match 2
hong97**
HandicapSeaHorses Mikawa -3.51.95Voir le pronostic
yoon24**
HandicapSeaHorses Mikawa -2.51.83Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.