Panathinaikos W vs Panionios W
1S2S3S4SPan19252127Pan25202529
Odds comparison
| Source | Victoire Panathinaikos W1 | Victoire Panionios W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 2.75 | 1.40 | 107.8% |
| 1xBet1xB | 2.16 | 1.59 | 109.2% |
| MarathonMAR | 2.22 | 1.53 | 110.4% |
| Average | 2.38 | 1.51 | 108.4% |
| Best | 2.22 | 1.59 | 107.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.