Eternal Fire vs Brute
Odds comparison
| Source | Victoire Eternal Fire1 | Victoire Brute2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.36 | 3.00 | 106.9% |
| PinnaclePINFermé | 1.35 | 3.03 | 107.1% |
| 1xBet1xBFermé | 1.36 | 3.02 | 106.6% |
| BetfairBETFermé | 1.33 | 3.00 | 108.5% |
| UnibetUNIFermé | 1.29 | 3.15 | 109.3% |
| Average | 1.34 | 3.04 | 107.6% |
| Best | 1.36 | 3.15 | 105.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.