Kalix vs Kiruna IF
1P2P3POTKal1000Kir0011
Odds comparison
| Source | Victoire Kalix1 | Victoire Kiruna IF2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.31 | 3.09 | 108.7% |
| 1xBet1xB | 1.29 | 3.28 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.29 | 3.28 | 108.0% |
| Average | 1.30 | 3.22 | 108.2% |
| Best | 1.31 | 3.28 | 106.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Classement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.