Kronos Agiou Dimitriou vs Amyntas
1Q2Q3Q4QKro19282419Amy226816
Odds comparison
| Source | Victoire Kronos Agiou Dimitriou1 | Victoire Amyntas2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.64 | 2.12 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 1.68 | 2.10 | 107.1% |
| 1xBet1xB | 1.62 | 2.04 | 110.7% |
| Average | 1.65 | 2.09 | 108.7% |
| Best | 1.68 | 2.12 | 106.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Classement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.