Szombathely vs Salon Vilpas
1Q2Q3Q4QSzo23231623Sal21211416
Odds comparison
| Source | Victoire Szombathely1 | Victoire Salon Vilpas2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.27 | 3.45 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 1.27 | 3.94 | 104.1% |
| 1xBet1xB | 1.29 | 3.60 | 105.3% |
| MarathonMAR | 1.27 | 3.54 | 107.0% |
| Average | 1.27 | 3.63 | 106.0% |
| Best | 1.29 | 3.94 | 102.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.