Armenia U20 vs Albania U20
1Q2Q3Q4QArm1617932Alb172299
Odds comparison
| Source | Victoire Armenia U201 | Victoire Albania U202 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 7.75 | 1.06 | 107.2% |
| PinnaclePIN | 5.48 | 1.10 | 109.2% |
| 1xBet1xB | 6.65 | 1.07 | 108.5% |
| MarathonMAR | 5.25 | 1.12 | 108.3% |
| 10Bet10B | 6.00 | 1.08 | 109.3% |
| Average | 6.23 | 1.09 | 108.1% |
| Best | 6.65 | 1.12 | 104.3% |
| Pickster picks (4)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Picksters ayant pronostiqué ce match 3
jiwo4**Or
Plus/MoinsMoins de 1531.74Voir le pronostic
taeh78**
HandicapArmenia U20 +13.51.69Voir le pronostic
gds2***
Plus/MoinsMoins de 150.51.89Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.