Karhu Basket vs Lahti Basketball
1Q2Q3Q4QKar29191015Lah11132618
Odds comparison
| Source | Victoire Karhu Basket1 | Victoire Lahti Basketball2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.41 | 2.70 | 108.0% |
| PinnaclePINFermé | 1.36 | 3.09 | 105.9% |
| 1xBet1xB | 1.38 | 2.92 | 106.7% |
| MarathonMAR | 1.37 | 2.93 | 107.1% |
| Average | 1.38 | 2.91 | 106.8% |
| Best | 1.38 | 2.93 | 106.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Classement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.