UPDF vs BUL
Odds comparison
| Source | Victoire UPDF1 | NulX | Victoire BUL2 | Total prob. |
|---|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.40 | 2.90 | 2.10 | 111.5% |
| PinnaclePIN | 3.42 | 2.92 | 2.10 | 111.1% |
| 1xBet1xB | 3.54 | 2.93 | 2.06 | 110.9% |
| MarathonMAR | 3.44 | 2.93 | 2.04 | 112.2% |
| Average | 3.45 | 2.92 | 2.08 | 111.4% |
| Best | 3.54 | 2.93 | 2.10 | 110.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Classement
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.