Quepos FC vs ADR Jicaral
Odds comparison
| Source | Victoire Quepos FC1 | NulX | Victoire ADR Jicaral2 | Total prob. |
|---|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.45 | 3.10 | 2.50 | 113.1% |
| PinnaclePIN | 2.52 | 2.97 | 2.65 | 111.1% |
| 1xBet1xB | 2.38 | 3.12 | 2.62 | 112.2% |
| MarathonMAR | 2.38 | 3.12 | 2.62 | 112.2% |
| Average | 2.43 | 3.08 | 2.60 | 112.1% |
| Best | 2.52 | 3.12 | 2.65 | 109.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Classement
Matchs de la même ligue
25/10
27/10
2
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.