Groene Ster vs UNA
Odds comparison
| Source | Victoire Groene Ster1 | NulX | Victoire UNA2 | Total prob. |
|---|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.25 | 4.00 | 2.40 | 111.1% |
| PinnaclePIN | 2.40 | 3.45 | 2.47 | 111.1% |
| 1xBet1xB | 2.27 | 3.62 | 2.47 | 112.2% |
| MarathonMAR | 2.27 | 3.62 | 2.47 | 112.2% |
| Average | 2.30 | 3.67 | 2.45 | 111.5% |
| Best | 2.40 | 4.00 | 2.47 | 107.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Classement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.