Parnu vs Latvijas Universitate
1Q2Q3Q4QPar24192919Lat25161422
Odds comparison
| Source | Victoire Parnu1 | Victoire Latvijas Universitate2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.04 | 9.00 | 107.3% |
| PinnaclePIN | 1.03 | 8.46 | 108.9% |
| 1xBet1xB | 1.02 | 9.00 | 109.2% |
| MarathonMAR | 1.02 | 8.90 | 109.3% |
| Average | 1.03 | 8.84 | 108.6% |
| Best | 1.03 | 9.00 | 108.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Parnu
Classement
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.