Okayama Seagulls W vs Ageo W
1S2S3S4SOka22252529Age25211227
Odds comparison
| Source | Victoire Okayama Seagulls W1 | Victoire Ageo W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.00 | 1.36 | 106.9% |
| PinnaclePIN | 2.59 | 1.47 | 106.6% |
| 1xBet1xBFermé | 2.70 | 1.38 | 109.5% |
| MarathonMAR | 2.81 | 1.37 | 108.6% |
| Average | 2.77 | 1.40 | 107.7% |
| Best | 3.00 | 1.47 | 101.4% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters ayant pronostiqué ce match 2
daeh31**Or
Plus/MoinsPlus de 3.51.43Voir le pronostic
shin44**
HandicapOkayama Seagulls W +8.51.78Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.