Kufstein vs Wels
1Q2Q3Q4QKuf20222813Wel31191433
Odds comparison
| Source | Victoire Kufstein1 | Victoire Wels2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 3.70 | 1.25 | 107.0% |
| PinnaclePIN | 3.46 | 1.25 | 108.9% |
| 1xBet1xB | 3.15 | 1.31 | 108.1% |
| MarathonMAR | 3.24 | 1.28 | 109.0% |
| Average | 3.39 | 1.27 | 108.1% |
| Best | 3.46 | 1.31 | 105.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Wels1W 0L
24/10HGraz UBSC82-77WClassement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.