Urunday vs Bigua
1Q2Q3Q4QUru31252312Big26143326
Odds comparison
| Source | Victoire Urunday1 | Victoire Bigua2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.95 | 1.74 | 108.8% |
| PinnaclePIN | 2.16 | 1.65 | 106.9% |
| 1xBet1xB | 2.06 | 1.68 | 108.1% |
| MarathonMAR | 2.06 | 1.66 | 108.8% |
| Average | 2.06 | 1.68 | 108.0% |
| Best | 2.16 | 1.68 | 105.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Urunday0W 1L
25/10AHebraica y Macabi77-80LBigua1W 0L
24/10HLarranaga94-74WClassement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.