Arlanda vs Surahammar
1P2P3PArl001Sur002
Odds comparison
| Source | Victoire Arlanda1 | Victoire Surahammar2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 3.60 | 1.23 | 109.1% |
| 1xBet1xB | 3.84 | 1.22 | 108.0% |
| MarathonMAR | 3.84 | 1.22 | 108.0% |
| Average | 3.76 | 1.22 | 108.3% |
| Best | 3.84 | 1.23 | 107.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Surahammar1W 0L
23/10HBorlange2-1WClassement
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.