Holbaek-Stenhus vs Bakken Bears
1Q2Q3Q4QHol8232915Bak29182731
Odds comparison
| Source | Holbaek-Stenhus +31.5Hol +31.5 | Bakken Bears -31.5Bak -31.5 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePIN | 1.68 | 2.07 | 107.8% |
| 1xBet1xB | 1.70 | 1.83 | 113.5% |
| MarathonMAR | 1.71 | 2.00 | 108.5% |
| Average | 1.73 | 1.93 | 109.5% |
| Best | 1.71 | 2.07 | 106.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Handicap by line
| Line | Holbaek-StenhusHol | Bakken BearsBak | Sources |
|---|---|---|---|
| Holbaek-Stenhus +29.5Hol +29.5 | 2.00 | 1.69 | 4 |
| Holbaek-Stenhus +30Hol +30 | 1.94 | 1.78 | 3 |
| Holbaek-Stenhus +30.5Hol +30.5 | 1.87 | 1.81 | 4 |
| Holbaek-Stenhus +31Hol +31 | 1.81 | 1.90 | 4 |
| Holbaek-Stenhus +31.5Hol +31.5 | 1.73 | 1.93 | 4 |
| Holbaek-Stenhus +32Hol +32 | 1.69 | 2.03 | 3 |
| Holbaek-Stenhus +32.5Hol +32.5 | 1.63 | 2.06 | 4 |
| Holbaek-Stenhus +33Hol +33 | 1.59 | 2.16 | 3 |
| Holbaek-Stenhus +33.5Hol +33.5 | 1.56 | 2.15 | 4 |
Last 6 matches
Bakken Bears1W 0L
27/10ABC Prievidza83-78WClassement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.