Energija Elektrenai vs Liepaja
1P2P3PEne000Lie121
Odds comparison
| Source | Victoire Energija Elektrenai1 | Victoire Liepaja2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 4.75 | 1.15 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 4.61 | 1.14 | 109.4% |
| 1xBet1xB | 5.30 | 1.12 | 108.2% |
| MarathonMAR | 5.30 | 1.12 | 108.2% |
| Average | 4.99 | 1.13 | 108.3% |
| Best | 5.30 | 1.15 | 105.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Liepaja0W 1L
24/10HZemgale4-5LClassement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.