Estepona W vs Uni Girona W
1Q2Q3Q4QEst14201917Uni1716715
Odds comparison
| Source | Victoire Estepona W1 | Victoire Uni Girona W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePINFermé | 1.84 | 1.89 | 107.3% |
| 1xBet1xB | 1.83 | 1.85 | 108.7% |
| MarathonMARFermé | 1.83 | 1.85 | 108.7% |
| Average | 1.83 | 1.85 | 108.5% |
| Best | 1.83 | 1.85 | 108.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Classement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.