Kauno Atletas vs Mazeikiai
1Q2Q3Q4QKau24152425Maz26203219
Odds comparison
| Source | Victoire Kauno Atletas1 | Victoire Mazeikiai2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.85 | 1.37 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 3.06 | 1.32 | 108.4% |
| 1xBet1xB | 2.97 | 1.34 | 108.3% |
| MarathonMAR | 2.96 | 1.33 | 109.0% |
| Average | 2.96 | 1.34 | 108.4% |
| Best | 3.06 | 1.37 | 105.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Classement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.