Froya vs Baerum
1Q2Q3Q4QFro24202922Bae17242418
Odds comparison
| Source | Victoire Froya1 | Victoire Baerum2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.02 | 9.57 | 108.5% |
| 1xBet1xB | 1.02 | 11.00 | 107.1% |
| MarathonMARFermé | 1.01 | 10.75 | 108.3% |
| Average | 1.02 | 10.44 | 107.9% |
| Best | 1.02 | 11.00 | 107.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Classement
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.