Pistoia vs Fortitudo Bologna
1Q2Q3Q4QPis21171313For16251312
Odds comparison
| Source | Victoire Pistoia1 | Victoire Fortitudo Bologna2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.74 | 1.95 | 108.8% |
| PinnaclePIN | 2.02 | 1.81 | 104.8% |
| 1xBet1xB | 1.78 | 1.90 | 108.8% |
| MarathonMAR | 1.78 | 1.90 | 108.8% |
| Average | 1.83 | 1.89 | 107.6% |
| Best | 2.02 | 1.95 | 100.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Classement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.