Huddinge vs Grums
1P2P3PHud101Gru001
Odds comparison
| Source | Victoire Huddinge1 | Victoire Grums2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.41 | 2.71 | 107.8% |
| 1xBet1xB | 1.39 | 2.77 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.39 | 2.77 | 108.0% |
| Average | 1.40 | 2.75 | 108.0% |
| Best | 1.41 | 2.77 | 107.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Classement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.