Bisamberg vs UVC Graz
Odds comparison
| Source | Victoire Bisamberg1 | Victoire UVC Graz2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 6.50 | 1.10 | 106.3% |
| PinnaclePIN | 7.99 | 1.08 | 105.1% |
| 1xBet1xBFermé | 6.90 | 1.06 | 108.8% |
| MarathonMAR | 7.90 | 1.04 | 108.8% |
| Average | 7.32 | 1.07 | 107.1% |
| Best | 7.99 | 1.10 | 103.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.