Barkom vs ChKS Chelm
1S2S3S4S5SBar2522252310ChK1425202515
Odds comparison
| Source | Victoire Barkom1 | Victoire ChKS Chelm2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.36 | 3.00 | 106.9% |
| PinnaclePIN | 1.40 | 3.01 | 104.7% |
| 1xBet1xBFermé | 1.36 | 2.95 | 107.4% |
| MarathonMARFermé | 1.36 | 2.88 | 108.3% |
| Average | 1.37 | 2.96 | 106.8% |
| Best | 1.40 | 3.01 | 104.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.