Mogilno W vs MKS Kalisz W
1S2S3SMog262517MKS282725
Odds comparison
| Source | Victoire Mogilno W1 | Victoire MKS Kalisz W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.53 | 2.37 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 1.55 | 2.37 | 106.7% |
| 1xBet1xBFermé | 1.52 | 2.30 | 109.3% |
| MarathonMARFermé | 1.52 | 2.35 | 108.3% |
| Average | 1.53 | 2.35 | 108.0% |
| Best | 1.55 | 2.37 | 106.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.