Blackwater Bossing vs Barangay Ginebra San Miguel
1Q2Q3Q4QBla23192122Bar31313419
Odds comparison
| Source | Victoire Blackwater Bossing1 | Victoire Barangay Ginebra San Miguel2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 2.20 | 1.60 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 2.20 | 1.56 | 109.6% |
| 1xBet1xB | 2.60 | 1.47 | 106.5% |
| MarathonMAR | 2.40 | 1.53 | 107.0% |
| 10Bet10B | 2.20 | 1.60 | 108.0% |
| Average | 2.32 | 1.55 | 107.5% |
| Best | 2.60 | 1.60 | 101.0% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters ayant pronostiqué ce match 3
hwang9***Or
Plus/MoinsPlus de 2111.85Voir le pronostic
jisu36***
Plus/MoinsPlus de 210.51.81Voir le pronostic
park**
Plus/MoinsPlus de 214.52.07Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.