Hamilton Hammers vs Providence Bruins
1P2P3PHam211Pro005
Odds comparison
| Source | Victoire Hamilton Hammers1 | Victoire Providence Bruins2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 2.20 | 1.60 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 2.38 | 1.59 | 104.9% |
| 1xBet1xB | 2.18 | 1.60 | 108.4% |
| MarathonMAR | 2.18 | 1.60 | 108.4% |
| Average | 2.23 | 1.60 | 107.3% |
| Best | 2.38 | 1.60 | 104.5% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters ayant pronostiqué ce match 4
hwang**Or
Plus/MoinsPlus de 4.51.43Voir le pronostic
yoon90****Or
Plus/MoinsPlus de 4.51.43Voir le pronostic
epl11****Or
RésultatVictoire Providence Bruins1.97Voir le pronostic
yoo77****Or
Plus/MoinsPlus de 5.51.93Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.