Dinamo Bucuresti vs U. Cluj
1S2S3SDin252525U.201414
Odds comparison
| Source | Victoire Dinamo Bucuresti1 | Victoire U. Cluj2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | – | 17.00 | – |
| 1xBet1xBFermé | 1.01 | 6.54 | 114.3% |
| MarathonMAR | 1.01 | 9.10 | 110.0% |
| Average | 1.01 | 10.88 | 108.2% |
| Best | 1.01 | 17.00 | 104.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.