Partizan vs Karadjordje Topola
1S2S3SPar252525Kar182116
Odds comparison
| Source | Victoire Partizan1 | Victoire Karadjordje Topola2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.72 | 2.00 | 108.1% |
| 1xBet1xBFermé | 1.75 | 1.95 | 108.4% |
| MarathonMAR | 1.75 | 1.95 | 108.4% |
| Average | 1.74 | 1.97 | 108.3% |
| Best | 1.75 | 2.00 | 107.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.