Toyama vs Diamond Dolphins
1Q2Q3Q4QToy15202718Dia22232622
Odds comparison
| Source | Victoire Toyama1 | Victoire Diamond Dolphins2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 5.50 | 1.12 | 107.5% |
| PinnaclePIN | 6.08 | 1.11 | 106.5% |
| 1xBet1xB | 5.45 | 1.11 | 108.4% |
| MarathonMAR | 5.45 | 1.11 | 108.4% |
| Average | 5.62 | 1.11 | 107.7% |
| Best | 6.08 | 1.11 | 106.5% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Picksters ayant pronostiqué ce match 2
jeon6**Or
HandicapToyama +13.51.60Voir le pronostic
hwang9***Or
Plus/MoinsPlus de 1691.86Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.