Lunds vs Habo
1S2S3SLun242020Hab262525
Odds comparison
| Source | Victoire Lunds1 | Victoire Habo2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.66 | 2.10 | 107.9% |
| PinnaclePIN | 1.65 | 2.27 | 104.7% |
| 1xBet1xB | 1.59 | 2.15 | 109.4% |
| MarathonMAR | 1.56 | 2.17 | 110.2% |
| Average | 1.61 | 2.17 | 107.9% |
| Best | 1.66 | 2.27 | 104.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Lunds1W 0L
18/10HSollentuna3-1WMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.