Donar Groningen vs Limburg
1Q2Q3Q4QDon10262017Lim31231923
Odds comparison
| Source | Victoire Donar Groningen1 | Victoire Limburg2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 2.85 | 1.37 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 2.88 | 1.36 | 108.3% |
| 1xBet1xB | 2.62 | 1.43 | 108.1% |
| MarathonMAR | 2.64 | 1.41 | 108.8% |
| Average | 2.75 | 1.39 | 108.2% |
| Best | 2.88 | 1.43 | 104.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Classement
Matchs de la même ligue
08/11
08/11
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.