USA W vs Germany W
1P2P3PUSA212Ger000
Odds comparison
| Source | Victoire USA W1 | NulX | Victoire Germany W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|---|
| bet365365 | – | 19.00 | 55.00 | – |
| PinnaclePINFermé | 1.03 | 20.00 | 88.73 | 103.2% |
| 1xBet1xBFermé | 1.01 | 26.00 | 50.00 | 104.9% |
| Average | 1.02 | 21.67 | 64.58 | 104.2% |
| Best | 1.03 | 19.00 | 55.00 | 104.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
USA W1W 0L
06/11ASwitzerland W7-0WPicksters ayant pronostiqué ce match 1
joon52***Or
Plus/MoinsPlus de 4.51.19Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.