Czarni Radom vs Anioly Torun
1S2S3S4SCza25232120Ani23252525
Odds comparison
| Source | Victoire Czarni Radom1 | Victoire Anioly Torun2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.20 | 1.61 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 2.44 | 1.57 | 104.7% |
| 1xBet1xBFermé | 2.34 | 1.55 | 107.3% |
| MarathonMAR | 2.34 | 1.48 | 110.3% |
| Average | 2.33 | 1.55 | 107.3% |
| Best | 2.44 | 1.61 | 103.1% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Picksters ayant pronostiqué ce match 1
son73**Or
RésultatVictoire Anioly Torun1.61Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersCommentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.