Graz UBSC vs BBC Nord
1Q2Q3Q4QGra16211919BBC24212533
Odds comparison
| Source | Victoire Graz UBSC1 | Victoire BBC Nord2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 1.49 | 2.47 | 107.6% |
| 1xBet1xB | 1.59 | 2.22 | 107.9% |
| MarathonMAR | 1.57 | 2.22 | 108.7% |
| Average | 1.56 | 2.29 | 108.0% |
| Best | 1.59 | 2.47 | 103.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Classement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.