BIK Karlskoga vs AIK
1P2P3POTBIK1011AIK1010
Odds comparison
| Source | Victoire BIK Karlskoga1 | Victoire AIK2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 2.55 | 1.48 | 106.8% |
| PinnaclePIN | 2.08 | 1.69 | 107.2% |
| 1xBet1xBFermé | 2.08 | 1.66 | 108.3% |
| MarathonMAR | 2.08 | 1.66 | 108.3% |
| Average | 2.20 | 1.62 | 107.1% |
| Best | 2.08 | 1.69 | 107.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Classement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.