GKK Sibenka vs Mladost
1Q2Q3Q4QGKK32172631Mla13222015
Odds comparison
| Source | GKK Sibenka -25.5GKK -25.5 | Mladost +25.5Mla +25.5 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| 1xBet1xB | 1.79 | 1.79 | 111.7% |
| Average | 1.81 | 1.81 | 110.5% |
| Best | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Handicap by line
| Line | GKK SibenkaGKK | MladostMla | Sources |
|---|---|---|---|
| GKK Sibenka -26.5GKK -26.5 | 1.90 | 1.69 | 1 |
| GKK Sibenka -25.5GKK -25.5 | 1.81 | 1.81 | 2 |
| GKK Sibenka -24.5GKK -24.5 | 1.69 | 1.90 | 1 |
Last 6 matches
Classement
Compositions
Équipe 7,2
- 247,8
- 307,7
- 448,4
- 317,3
- 67,4
Équipe 6,4
- 226,6
- 126,1
- 46,8
- 24C6,2
- 176,2
Compositions
Équipe 7,2
- 247,8
- 307,7
- 448,4
- 317,3
- 67,4
Équipe 6,4
- 226,6
- 126,1
- 46,8
- 24C6,2
- 176,2
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.