Limoges U21 vs Paris U21
1Q2Q3Q4QLim19162128Par26212320
Odds comparison
| Source | Victoire Limoges U211 | Victoire Paris U212 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 4.40 | 1.18 | 107.5% |
| PinnaclePIN | 4.63 | 1.10 | 112.5% |
| 1xBet1xB | 4.30 | 1.18 | 108.0% |
| Average | 4.44 | 1.15 | 109.2% |
| Best | 4.63 | 1.18 | 106.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Classement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.